Les Nouvelles et Actualités
| Date | Quoi | Description |
|---|---|---|
| 21/11/08 | Avec BenchmarkGroup, JEMM Research propose un séminaire sur le Web 2.0 et l'industrie du Tourisme | |
| 17/10/08 | Séminaire SOA - Paris | Avec Capgemini Institut, JEMM Research propose un séminaire de formation sur les approches et architeectures orientées services. Illustré par de nombreux exemples pratiques et études de cas, ce séminaire dresse, en deux jours, un panorama de SOA. |
| 18/06/08 | Etude Entreprise 2.0 | L'étude Web 2.0 et les réseaux sociaux dans les entreprises françaises est publiée. | 06/06/08 | Avec BenchmarkGroup, | 01/06/08 | Séminaire SOA - Dubai | Avec IIR |
| 01/03/08 | Les nouveaux enjeux de l’Entreprise 2.0 : Communication et collaboration sans frontières | Ce livre blanc décrit l’innovation des modèles de communication et de collaboration dans le domaine du grand public et montre leurs impacts dans l'entreprise. Ce livre blanc est commandité par IBM France |
| 01/02/08 | Des Données de Qualité – Exploitez le capital de votre organisation | Commandité par Informatica France, le Livre Blanc de JEMM research « Des Données de Qualité – Exploitez le capital de votre organisation » examine la question de la qualité de données à la lumière des enjeux actuels de performance, de réduction des coûts et d’efficacité opérationnelle de l’entreprise. |
| 13/07/07 | Planification stratégique SOA | Développé avec un partenaire Macehiter Ward-Dutton, cet outil, basé sur un modèle d’autoévaluation, étudie l'état de préparation et de compétence de l’entreprise sur six aspects: concepts, stratégie, organisation, gouvernance et infrastructure technologique |
| 01/06/07 | Innovation et Collaboration | Les évolutions et enjeux du poste de travail pour l’utilisateur (développé pour les Tendances Logicielles IBM France) |

